ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | TV | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΞΑΝΘΗ ARENA | 17 Σεπτεμβρίου 2016 16:00 | NS2 | 0 | 0-2 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | 17 Σεπτεμβρίου 2016 18:15 | NS1 | 0 | 3-2 |
ΒΕΡΟΙΑ-A.E.K. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 17 Σεπτεμβρίου 2016 20:00 | NS2 | 0 | 0-2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ” | 18 Σεπτεμβρίου 2016 16:00 | NS2 | 0 | 4-0 |
Α.Ο.Κ.-Α.Ε.Λ. | E.A.K. KΕΡΚΥΡΑΣ | 18 Σεπτεμβρίου 2016 18:15 | NS3 | 0 | 2-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 18 Σεπτεμβρίου 2016 18:15 | NS2 | 0 | 0-2 |
ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | 18 Σεπτεμβρίου 2016 20:30 | NS1 | 0 | 1-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-Π.Α.Ο.Κ. |
“ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ”
|
19 Σεπτεμβρίου 2016 19:30 |
NS1
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
GOALS | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | + | – | ΔΙΑ. | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ. | ΔΙΑΦ.Γ. |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 6 | 8 | 2 | + 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | 6 | 7 | 0 | + 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | A.E.K. | 2 | 6 | 6 | 1 | + 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 | 6 | 5 | 0 | + 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2 | 6 | 4 | 2 | + 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 3 | 3 | 2 | + 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | Α.Ο.Κ. | 2 | 3 | 2 | 1 | + 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Α.Ε.Λ. | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 2 | 1 | + 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | ΒΕΡΟΙΑ | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
